ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง เสียเงินกี่บาท

ขนาดแบตเตอรี่ | 365Wh |
---|---|
ค่าไฟ | 1.5 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 40 กม. |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.04 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 365Wh |
---|---|
ค่าไฟ | 1.5 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 40 กม. |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.04 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 486Wh |
---|---|
ค่าไฟ | 2 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 50 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.04 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 40Ah |
---|---|
ค่าไฟ | 10 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 70 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 15 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 48v 31Ah |
---|---|
ค่าไฟ | 6 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 70 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.09 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 26Ah (x 2 ก้อน) |
---|---|
ค่าไฟ | 6.6 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 70 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.09 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 26Ah (x2 ก้อน) |
---|---|
ค่าไฟ | 13.1 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 110 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.12 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 26Ah (x2 ก้อน) |
---|---|
ค่าไฟ | 13.1 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 70 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.19 บาท |

ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 26Ah (x2 ก้อน) |
---|---|
ค่าไฟ | 12.5 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 80 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.16 บาท |


ขนาดแบตเตอรี่ | 60v 26Ah (x2 ก้อน) |
---|---|
ค่าไฟ | 15.6 บาท |
ระยะทางเฉลี่ย | 80 กิโลเมตร |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (กิโลเมตร) | 0.2 บาท |
นับจากแบตเตอรี่ 0-100% *
คำนวนจาก ค่าไฟฟ้า 1 kWh = 4.2 บาท*